เครื่องเคลือบไอออนแหล่งกำเนิดชั้นแอโนด รุ่น TLC——
การสปัตเตอร์ด้วยแมกเนตรอนและแหล่งกำเนิดไอออนชั้นแอโนด
สารเคลือบ DLC ที่มีไฮโดรเจนเป็นส่วนประกอบ
มีความแข็งสูงและทนทานต่อการสึกหรอ
อุณหภูมิในการตกตะกอนอาจต่ำถึง 100°C
-
แหล่งกำเนิดไอออนของชั้นแอโนดใช้ในการทำให้ก๊าซที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบแตกตัวเป็นไอออนและเคลือบด้วยสารเคลือบ aC:H -
สามารถเคลือบสาร DLC, CrN, WC, W-DLC และสารเคลือบอื่นๆ ได้ -
อุณหภูมิการตกตะกอนต่ำ โดยต่ำสุดอยู่ที่ 100°C และพื้นผิวรองรับมีขนาดกว้าง -
พื้นผิวเรียบ ไม่ทำให้ความหยาบของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป -
แบรนคัส เอเลแกนส์ มีความแข็งสูงและค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำ

| คุณสมบัติ | ทีแอลซี800 | |
| เทคโนโลยีการเคลือบผิว | การสปัตเตอร์ด้วยแมกเนตรอนและแหล่งกำเนิดไอออนชั้นแอโนด | |
| ประเภทการเคลือบ | Cr/WCC/DLC | |
| การกัดกรด | การกัดด้วยเส้นใยร้อนด้านข้างแบบเปียก | |
| แคโทด MS (จำนวน) | 2 | |
| แหล่งกำเนิดไอออนชั้นแอโนด (หมายเลข) | 2 | |
| ขนาดอุปกรณ์ (มม.) | ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง): 3000*2200*2600 มม. | |
| ปริมาตร (ลบ.ม.) | 0.7 | |
| พื้นที่ผิวเคลือบที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | Ф650*400 | |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | 350℃ | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 100 | |
| ความจุ (จำนวนต้นไม้) | สั่งทำตามต้องการ | |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 500 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน (มม.) | สูงสุด Ф250 | |
| ระยะเวลาดำเนินการ (ชั่วโมง) | DLC:15~20 | |
| คุณสมบัติ | ทีแอลซี1500 | |
| เทคโนโลยีการเคลือบผิว | การสปัตเตอร์ด้วยแมกเนตรอนและแหล่งกำเนิดไอออนชั้นแอโนด | |
| ประเภทการเคลือบ | Cr/WCC/DLC | |
| การกัดกรด | การกัดด้วยเส้นใยร้อนด้านข้างแบบเปียก | |
| แคโทด MS (จำนวน) | 2 | |
| แหล่งกำเนิดไอออนชั้นแอโนด (หมายเลข) | 2 | |
| ขนาดอุปกรณ์ (มม.) | ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง): 3400*2750*2600 มม. | |
| ปริมาตร (ลบ.ม.) | 1.5 | |
| พื้นที่ผิวเคลือบที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | Ф940*900 | |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (℃) | 350℃ | |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 120 | |
| ความจุ (จำนวนต้นไม้) | สั่งทำตามต้องการ | |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด (กก.) | 1000 | |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน (มม.) | สูงสุด Ф300 | |
| ระยะเวลาดำเนินการ (ชั่วโมง) | DLC:15~20 | |


เอชดี500